# mapping_set_id: https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/crosswalks/emmo-pmdco.sssom.tsv
# mapping_set_version: 2026.08.24
# mapping_set_title: emmo-pmdco mappings for the OO-LD reference schemas
# comment: derived by chaining the curated sets, not curated
# license: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
# mapping_provider: https://github.com/OO-LD/oold-reference-schemas
# curie_map:
#   semapv: https://w3id.org/semapv/vocab/
#   skos: http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
subject_id	subject_label	predicate_id	object_id	object_label	mapping_justification	subject_source	subject_source_version	object_source	object_source_version	comment
https://w3id.org/emmo#Ampere	Ampere	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000011	ampere	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through ampere
https://w3id.org/emmo#EMMO_7efd64d1_05a1_49cd_a7f0_783ca050d4f3	ChemicalComposition	skos:closeMatch	https://w3id.org/pmd/co/PMD_0000551	chemical composition	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv	https://w3id.org/pmd/co/3.1.0	chained through ChemicalComposition
https://w3id.org/emmo#EMMO_c1c8ac3c_8a1c_4777_8e0b_14c1f9f9b0c6	Diameter	skos:closeMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0001334	diameter	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through Diameter
https://w3id.org/emmo#Hour	Hour	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000032	hour	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv		https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through hour
https://w3id.org/emmo#KiloMetre	KiloMetre	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0010066	kilometer	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through kilo_metre
https://w3id.org/emmo#EMMO_cd2cd0de_e0cc_4ef1_b27e_2e88db027bac	Length	skos:closeMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/PATO_0000122	length	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through Length
https://w3id.org/emmo#EMMO_7c055d65_2929_40e1_af4f_4bf10995ad50	MassFraction	skos:closeMatch	https://w3id.org/pmd/co/PMD_0025997	fraction value specification	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv	https://w3id.org/pmd/co/3.1.0	chained through MassFraction
https://w3id.org/emmo#Metre	Metre	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000008	meter	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through metre
https://w3id.org/emmo#MicroMetre	MicroMetre	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000017	micrometer	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through micro_metre
https://w3id.org/emmo#MilliAmpere	MilliAmpere	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000037	milliampere	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through milli_ampere
https://w3id.org/emmo#MilliMetre	MilliMetre	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000016	millimeter	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through milli_metre
https://w3id.org/emmo#MilliSecond	MilliSecond	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000028	millisecond	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv		https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through milli_second
https://w3id.org/emmo#MilliVolt	MilliVolt	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000247	millivolt	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through milli_volt
https://w3id.org/emmo#PartPerMillion	PartPerMillion	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000169	parts per million	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through part_per_million
https://w3id.org/emmo#EMMO_f658c301_ce93_46cf_9639_4eace2c5d1d5	QuantityValue	skos:closeMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/OBI_0001931	scalar value specification	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv		https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through QuantityValue
https://w3id.org/emmo#Second	Second	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000010	second	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv		https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through second
https://w3id.org/emmo#EMMO_bc37743c_37c4_4ec7_9d58_d1aae5567352	Substance	skos:exactMatch	https://w3id.org/pmd/co/PMD_0000000	material	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv	https://w3id.org/pmd/co/3.1.0	chained through Material
https://w3id.org/emmo#Volt	Volt	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000218	volt	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through volt
https://w3id.org/emmo#WeightPercent	WeightPercent	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/UO_0000163	mass percentage	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv		https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through percent
https://w3id.org/emmo#EMMO_51f426a6_af4a_4e91_a392_2b0bb635e2d5	hasChemicalComposition	skos:exactMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/RO_0000080	quality of	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through chemical_composition
https://w3id.org/emmo#EMMO_95d706e4_8b16_48a1_8dfd_40ccd4df1c12	hasQuantityPart	skos:exactMatch	https://w3id.org/pmd/co/PMD_0000077	specified by value	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through amount
https://w3id.org/emmo#EMMO_eeb06032_dd4f_476e_9da6_aa24302b7588	hasReferencePart	skos:closeMatch	http://purl.obolibrary.org/obo/IAO_0000039	has measurement unit label	semapv:MappingChaining	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/emmo.sssom.tsv	https://w3id.org/emmo/1.0.4	https://w3id.org/oo-ld/schemas/mappings/pmdco.sssom.tsv		chained through unit
